华为 DBS5900 RRU5901(1800) 分布式基站
描述
DBS5900 是 eLTE 无线宽带专网解决方案的无线接入设备,主要完成无线接入功能,包括空中接口管理、接入控制、移动性控制、用户资源分配等无线资源管理功能。DBS5900 可以满足现代行业用户的无线宽带接入和多媒体关键通信需求,获得更好的覆盖和用户体验。DBS5900 采用模块化结构,基带控制单元 BBU 和射频模块 RRU 分别部署。它具有体积小、功耗低、安装灵活、部署快速等特点。
型号(可更换) | RRU5901(1800) | |
RRU 表格 | 叶片 | |
基本指标 | 频段(兆赫) | 1800 |
频率范围(兆赫) | UL:1710~1785 DL:1805~1880 |
|
标准 | lte (fdd), gl, lm, glm, ln (sul), gln (sul), nr (fdd), gn (fdd), ln (fdd), gln (fdd), lmn (fdd) | |
IBW (MHz) | 45 | |
协议频段 | 第 3/n3 级 | |
射频指标 | 收发器通道 | 4T4R |
NR SUL 运营商配置 | 2L1N(SUL); 8G2L1N(SUL) |
|
能力 | GSM:8 个运营商 LTE (FDD):2 个载波 LTE (NB-IoT):8 个载波(已启用 NB-IoT 多载波功能);1 个载波(未启用 NB-IoT 多载波功能) NR SUL:1 个载体 NR (FDD):2 个载波 |
|
输出功率(瓦) | 4x40W | |
GSM 单天线接收灵敏度(dBm) | -114.0 | |
LTE FDD 单天线接收灵敏度(dBm) | -106.6 | |
LTE (NB-IoT) 单天线接收灵敏度(dBm) | -127.3 | |
支持的带宽(兆赫) | LTE (FDD):5/10/15/20 国家办事处(FDD):5/10/15/20/30 |
|
NR FDD 单天线接收灵敏度(dBm) | -106.3 | |
接收频段(兆赫) | 1710~1785 | |
发射频段(兆赫) | 1805~1880 | |
工程指标 | 尺寸(高 x 宽 x 深) | 400 毫米 x 300 毫米 x 100 毫米(12 升) |
重量(千克) | 15 千克(不含安装部件) | |
单个模块的典型功耗(瓦) | 典型功耗(瓦) a:337 a:单个模块的典型功耗是环境温度为 25°C 和业务负载为 50% 时的功耗值,与实际测量值会有 10% 的偏差。 |
|
工作温度 | 无太阳辐射:-40℃~+55 太阳辐射为 1120W/m2 时:-40℃~+50 |
|
保护级别 | IP65 | |
相对湿度 | 5%rh~100%rh | |
绝对湿度 | 1 克/立方米~30 克/立方米 | |
气压 | 70kPa~106kPa | |
防震保护 | NEBS GR63 区4 | |
电源接口防雷保护 | 直流:20 千安 | |
输入功率 | -48V直流电压 | |
电压范围 | -36伏直流~-57伏直流 | |
CPRI 接口 | CPRI 接口数量 | 2 |
CPRI 接口速率(Gbit/s) | 1.25/2.5/4.9/9.8 | |
级联能力 | 全球通:6 级 LTE (FDD):第 4 级 LTE (NB-IoT):第 4 级 NR (FDD):第 4 级 NR SUL:4 级 |
|
RRU 与 BBU 之间的距离(公里) | GSM: 40 LTE (FDD):配置 LBBPc、LBBPd1: 20 配置 LBBPd2、UBBP: 40 配置 LBBPd3:40(单元数≤3);20(单元数≥4) LTE (NB-IoT):20 NR (FDD): 20 NR SUL: 20 |
|
CPRI 接口协议类型 | CPRI | |
亮点 | 亮点 1 | 新一代放大器技术,效率高,能耗低 |
亮点 2 | 支持 5G 演进 | |
亮点 3 | 接收灵敏度比上一代产品提高了 0.2dB,覆盖范围也有所扩大。 | |
平台 | 太棒了 | |
频段(兆赫) | 1800 | |
标准 | lte fdd,gln(sul),gln(fdd),lmn(fdd),ln(sul),nr fdd,gn(fdd),ln(fdd),glm,gl,lm | |
收发器通道 | 4T4R | |
输出功率 | 4x40W | |
低频 | 1710 | |
高频率 | 1880 | |
预订 RRU | 没有 | |
可计算工程指标 | 重量(千克) | 15 |
高度(毫米) | 400 | |
宽度(毫米) | 300 | |
深度(毫米) | 100 | |
典型功耗(瓦) | 337 | |
关键镜头 | RRU5901_540 |
评价
目前还没有评价