Распределенная базовая станция HUAWEI DBS5900 RRU5901(1800)
Описание
DBS5900 - это устройство беспроводного доступа для решения беспроводной широкополосной частной сети eLTE, которое в основном выполняет функцию беспроводного доступа, включая функции управления беспроводными ресурсами, такие как управление воздушным интерфейсом, контроль доступа, контроль мобильности и распределение пользовательских ресурсов. DBS5900 может удовлетворить потребности современных пользователей в беспроводном широкополосном доступе и мультимедийной связи, а также получить лучшее покрытие и пользовательский опыт. DBS5900 имеет модульную структуру, а блок управления базовой полосой BBU и радиочастотный модуль RRU размещаются отдельно. Он обладает такими характеристиками, как малый размер, низкое энергопотребление, гибкость установки и быстрое развертывание.
Модель (заменяемая) | RRU5901(1800) | |
Форма RRU | лезвие | |
Основные показатели | Частотный диапазон (МГц) | 1800 |
Диапазон частот (МГц) | UL:1710~1785 DL:1805~1880 |
|
Стандарт | LTE (FDD), GL, LM, GLM, LN (SUL), GLN (SUL), NR (FDD), GN (FDD), LN (FDD), GLN (FDD), LMN (FDD) | |
IBW (МГц) | 45 | |
Полоса частот протокола | Группа 3/n3 | |
Радиочастотные индикаторы | Канал приемопередатчика | 4T4R |
Конфигурация носителя NR SUL | 2L1N(SUL); 8G2L1N(SUL) |
|
емкость | GSM: 8 операторов LTE (FDD): 2 несущие LTE (NB-IoT): 8 несущих (функция NB-IoT multi-carrier включена); 1 несущая (функция NB-IoT multi-carrier не включена) NR SUL: 1 носитель NR (FDD): 2 носителя |
|
Выходная мощность (Вт) | 4x40 Вт | |
Чувствительность приема сигнала одной антенны GSM (дБм) | -114.0 | |
Чувствительность приема LTE FDD на одну антенну (дБм) | -106.6 | |
Чувствительность приема сигнала LTE (NB-IoT) одной антенной (дБм) | -127.3 | |
Поддерживаемая полоса пропускания (МГц) | LTE (FDD):5/10/15/20 НР (ФДД):5/10/15/20/30 |
|
Чувствительность приема на одну антенну NR FDD (дБм) | -106.3 | |
Диапазон принимаемых частот (МГц) | 1710~1785 | |
Диапазон передаваемых частот (МГц) | 1805~1880 | |
Инженерные показатели | Размеры (В x Ш x Г) | 400 мм x 300 мм x 100 мм (12 л) |
Вес (кг) | 15 кг (без монтажных частей) | |
Типичная потребляемая мощность одного модуля (Вт) | Типичная потребляемая мощность (Вт) a: 337 a: Типичное значение потребляемой мощности одного модуля - это значение потребляемой мощности при температуре окружающей среды 25°C и рабочей нагрузке 50%, которое будет отличаться от фактически измеренного значения на 10%. |
|
Рабочая температура | Без солнечной радиации: -40℃~+55℃ При солнечной радиации 1120 Вт/м2: -40℃~+50℃ |
|
Уровень защиты | IP65 | |
Относительная влажность | 5%RH~100%RH | |
Абсолютная влажность | 1g/m3~30g/m3 | |
Давление воздуха | 70kPa~106kPa | |
Защита от ударов | Зона4 NEBS GR63 | |
Молниезащита интерфейса питания | Постоянный ток:20 кА | |
Входная мощность | -48 В ПОСТОЯННОГО ТОКА | |
диапазон напряжения | -36V DC~-57V DC | |
Интерфейс CPRI | Количество интерфейсов CPRI | 2 |
Скорость интерфейса CPRI (Гбит/с) | 1.25/2.5/4.9/9.8 | |
Возможность каскадирования | GSM: уровень 6 LTE (FDD): Уровень 4 LTE (NB-IoT): Уровень 4 NR (FDD): Уровень 4 NR SUL: Уровень 4 |
|
Расстояние между RRU и BBU (км) | GSM: 40 LTE (FDD): Настройте LBBPc, LBBPd1: 20 Настройте LBBPd2, UBBP: 40 Настройте LBBPd3: 40 (количество ячеек ≤ 3); 20 (количество ячеек ≥ 4) LTE (NB-IoT): 20 NR (FDD): 20 NR SUL: 20 |
|
Тип протокола интерфейса CPRI | CPRI | |
Основные моменты | Выделение 1 | Технология усилителя нового поколения, высокая эффективность, низкое энергопотребление |
Выделение 2 | Поддержка эволюции 5G | |
Выделение 3 | Чувствительность приема на 0,2 дБ выше, чем у предыдущего поколения, а зона покрытия увеличена. | |
платформа | AWESOME | |
Частотный диапазон (МГц) | 1800 | |
Стандарт | LTE FDD,GLN(SUL),GLN(FDD),LMN(FDD),LN(SUL),NR FDD,GN(FDD),LN(FDD),GLM,GL,LM | |
Канал приемопередатчика | 4T4R | |
Выходная мощность | 4x40 Вт | |
Низкая частота | 1710 | |
Высокая частота | 1880 | |
Книга RRU | Нет | |
Вычисляемые инженерные показатели | Вес (кг) | 15 |
Высота (мм) | 400 | |
Ширина (мм) | 300 | |
Глубина (мм) | 100 | |
Типичная потребляемая мощность (Вт) | 337 | |
Ключевой выстрел | RRU5901_540 |
Отзывы
Отзывов пока нет.