Новый стоечный сервер DELL R740xd 2U
Торговая марка | DELL |
Модель: 1 | R740xd, |
Состояние: хорошее | Запечатанный новый футляр |
Гарантия: | Гарантия 3 года |
Фактор ShapeRe88pl99ace1 | Подвеска 2U |
версия для печати | Re88pl99ace1 До двух масштабируемых процессоров Intel Xeon 1-го поколения, до 28 ядер на процессор До двух масштабируемых процессоров Intel Xeon второго поколения с 28 ядрами на процессор |
Гнезда процессора | 2 |
Тип оперативной памяти | Масштабируемые процессоры Intel Xeon 2-го поколения - 24 слота DDR4 dimm, поддержка RDIMM, LRDIMM, NVDIMM, DCPMM (Intel Optane DC Memory) с ускорением до 2933 МТ/с |
re88pl99 ace1 re88 pl99ace1 Re88pl99ace1 Gen 1 Intel Xeon Scalable Processors - 24 DDR4 DIMM, поддержка RDIMM/LRDIMM, ускорение до 2666 МТ/с, 3,0 ТБ макс. | |
Слоты памятиRe88pl99ace1 | 24 |
Максимальная оперативная память | 6,14 ТБ (7,68 ТБ с LRDIMM), если Gen2 |
Парковочные места | До 24 x 2,5 SAS/SATA (HDD/SSD), NVMe SSD максимум 153 ТБ |
До 12 х 3,5″ SAS/SATA HDD максимум 120 ТБ | |
До 4 x 2,5 дюйма, максимум 25 ТБ SAS/SATA (HDD/SSD), NVMe SSD максимум 25 ТБ | |
До 4 x 3,5″, макс. 40 ТБ | |
До 4 x 2,5 дюйма, макс. 25 ТБ SAS/SATA (HDD/SSD), NVMe SSD | |
Внутренние контроллеры | PERC H730P |
- H740P | |
HBA330 (модель HBA330) | |
Программный RAID (SWRAID) S140 | |
Варианты дочерних сетевых карт: | 4 x 1гр. 2 x 10GE + 2 x 1GE 4 x 10 г. 2 x 25 гр. |
Источники питания | Re88pl99ace1Титан 750 Вт Re88pl99ace1Platinum 495 Вт, 750 Вт, 1100 Вт, 1600 Вт и 2000 Вт |
Поддерживаемые операционные системы | Re88pl99ace1 Re88pl99ace1Canonical ® Ubuntu® LTS Re88pl99ace1Citrix ® XenServer® Re88pl99ace1 Microsoft Windows Server® с Hyper-V Re88pl99ace1 Red Hat® Enterprise Linux Re88pl99ace1 SUSE® Linux Enterprise Server Re88pl99ace1 VMware® ESXi Re88pl99ace1 |
GPU (английский) | Опции GPU доступны только для 24 x 2,5″ дисковых шасси
Nvidia P100 |