Распределенная базовая станция HUAWEI DBS5900 BBU5900(3GPP)
Описание
DBS5900 - это устройство беспроводного доступа для решения беспроводной широкополосной частной сети eLTE, которое в основном выполняет функцию беспроводного доступа, включая функции управления беспроводными ресурсами, такие как управление воздушным интерфейсом, контроль доступа, контроль мобильности и распределение пользовательских ресурсов. DBS5900 может удовлетворить потребности современных пользователей в беспроводном широкополосном доступе и мультимедийной связи, а также получить лучшее покрытие и пользовательский опыт. DBS5900 имеет модульную структуру, а блок управления базовой полосой BBU и радиочастотный модуль RRU размещаются отдельно. Он обладает такими характеристиками, как малый размер, низкое энергопотребление, гибкость установки и быстрое развертывание.
модель | BBU5900(3GPP) | |
форма | Внутри и снаружи | |
Поддерживаемые типы плат (Macro) | Главная плата передачи управления | UMPTe2, UMPTe3, UMPTg2, UMPTg3 |
Плата обработки широкополосного сигнала | UBBPe4, UBBPg1a, UBBPg2 | |
Звездная карточная доска | USCUb18, USCUb16, USCUb14, USCUb11 | |
Модуль вентилятора | FANf | |
Модуль питания | EUUe | |
Группа экологического мониторинга | UEIUb | |
Технические характеристики машины | Входная мощность | UPEUe:-48 В постоянного тока |
диапазон напряжения | -38.4V DC~-57V DC | |
Размеры (В x Ш x Г) | 86 мм x 442 мм x 310 мм | |
вес | Полная конфигурация: 18 кг | |
Мощность рассеивания тепла | Конфигурация FANf: 2100 Вт | |
Рабочая температура | Длительная работа: -20℃~+55℃ | |
Относительная влажность | 5%RH~95%RH | |
Уровень защиты | IP20 | |
Давление воздуха | 70kPa~106kPa | |
Уровень звуковой мощности шума | ETS 300 753 3.1 ≤7.2bels |
|
Основные моменты | Выделение 1 | Шесть модулей совместно используют BBU |
Выделение 2 | Поддержка долгосрочной эволюции 5G |
Отзывы
Отзывов пока нет.